防爆軟管
防爆軟管由活接頭與連接管組成;連接管由內(nèi)管與護(hù)套組成;
活接頭由不銹鋼制作或優(yōu)質(zhì)碳素鋼電鍍處理;
內(nèi)管由波紋管或金屬軟管制成,具有良好耐腐性;
具有阻燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好、結(jié)構(gòu)牢固、工工作可靠等特點(diǎn);
螺紋尺寸規(guī)格可根據(jù)用戶要求特殊加工,如NPT螺紋、英制以及公制螺紋等;
防爆軟管長(zhǎng)度,常規(guī)供貨有500mm、700mm、1000mm可供選擇,也可根據(jù)用戶需求訂制其它長(zhǎng)度。
三種不同材質(zhì)可供選擇
型號(hào) | 管通徑(DN) | 接頭管螺紋(G") | 長(zhǎng)度(mm) | 小彎曲半徑(mm) | 防爆標(biāo)志 |
BNG700×G1/2" | 15 | 1/2 | 700 | 80 | ExdII |
BNG1000×G1/2" | 15 | 1/2 | 1000 | 80 | |
BNG-700×G3/4" | 20 | 3/4 | 700 | 110 | |
BNG-1000×G3/4" | 20 | 3/4 | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G 11 /4" | 32 | 11 /4 | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1 1 /4" | 32 | 11 /4 | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 700 | 210 | |
BNG-1000×G1 1 /2" | 40 | 1 1 /2 | 1000 | 210 | |
BNG-700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2" | 50 | 2 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2 1 /2" | 70 | 2 1 /2 | 1000 | 350 | |
BNG-700×G3" | 80 | 3 | 700 | 400 | |
BNG-1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
適用范圍
爆炸性氣體混合物危險(xiǎn)場(chǎng)所:1區(qū)、2區(qū)
爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB
溫度組別:T1-T6
戶內(nèi)、戶外
材料分為pvc護(hù)套防爆撓性連接管、橡膠管防爆撓性連接管、不銹鋼防爆撓性連接管。