/E型鑄鋁防爆穿線盒,BHC防爆穿線盒,(元寶形)
BHC/E型鑄鋁防爆穿線盒,BHC防爆穿線盒,(元寶形)適用范圍:
1、1區(qū)、2 區(qū)危險場所。
2、II A、II B、II C 類爆炸性環(huán)境。
BHC/E型鑄鋁防爆穿線盒,BHC防爆穿線盒,(元寶形)產品特點:
1、防爆標志: Exe Ⅱ
2、防護等級: IP65。
3、外殼采用鑄鋁合金,經高速拋丸清理后表面高壓靜電噴塑,不銹鋼外露緊固件,可供用戶自由選擇。
4、結構形式多樣,便于安裝。
5、符合GB3836,IEC60079標準要求。
BHC主要技術數(shù)據(jù)
型號 | 管內徑(mm) | 管螺紋(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |||
BHC-A- | 15 | 1/2 | 120 | 32 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 120 | |
BHC-B- | 15 | 1/2 | 120 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 28 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 248 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 282 | 137 | 120 |
型號 | 管內徑(mm) | 管螺紋(G〃) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |||
BHC-C- | 15 | 1/2 | 120 | 68 | 38 |
20 | 3/4 | 135 | 85 | 48 | |
25 | 1 | 160 | 98 | 55 | |
32 | 11/4 | 170 | 114 | 70 | |
40 | 11/2 | 180 | 170 | 78 | |
50 | 2 | 228 | 136 | 90 | |
70 | 21/2 | 246 | 156 | 101 | |
80 | 3 | 282 | 172 | 120 | |
BHC-D- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-E- | 15 | 1/2 | 100 | 50 | 38 |
20 | 3/4 | 110 | 60 | 48 | |
25 | 1 | 132 | 70 | 55 | |
32 | 11/4 | 140 | 84 | 70 | |
40 | 11/2 | 150 | 90 | 78 | |
50 | 2 | 196 | 104 | 90 | |
70 | 21/2 | 211 | 121 | 104 | |
80 | 3 | 247 | 137 | 120 | |
BHC-F- | 15 | 1/2 | 100 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 110 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 132 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 140 | 50 | 100 | |
40 | 11/2 | 150 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 196 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 211 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 247 | 102 | 155 | |
BHC-G- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 155 | |
BHC-H- | 15 | 1/2 | 120 | 30 | 58 |
20 | 3/4 | 135 | 35 | 73 | |
25 | 1 | 160 | 42 | 83 | |
32 | 11/4 | 170 | 54 | 100 | |
40 | 11/2 | 180 | 60 | 108 | |
50 | 2 | 228 | 72 | 122 | |
70 | 21/2 | 246 | 86 | 139 | |
80 | 3 | 282 | 102 | 136 |
您的要求是我們的目標,我們向您承諾“依客思”產品 能給您帶來更多的安全快樂。我們期待您的光臨,讓我們攜手共進。 我們用“誠信”打造了“依客思
。我們的宗旨一切為了客戶,為了客戶的一切,為了一切的一切,讓我們攜手共進。
我們只為追求您的信賴,我們向你承諾。