BHC防爆穿線盒的釋義
BHC防爆穿線盒的釋義
型號含義
產(chǎn)品特點
防爆標志 防護等級: IP55。
外殼采用鑄鋁合金或鑄鐵,表面噴塑,可供用戶自由選擇結(jié)構(gòu)形式多樣,便于安裝。
符合GB3836-2000,IEC60079標準要求。
主要技術(shù)參數(shù)
G型
規(guī)格
鑄鋁 Al
鑄鐵C
管子內(nèi)徑 型號 型號 外形尺寸(mm)
管子內(nèi)徑 L B H
1/2" BHC-G1/2L BHC-G/2T 15 120 30 58
3/4" BHC-G3/4L BHC-G3/4T 20 135 35 73
1" BHC-G1L BHC-G1T 25 160 42 83
11/4" BHC-G1 1/2L BHC-G1 1/4T 32 170 50 100
11/2" BHC-G1 1/2L BHC-G1/2T 40 180 60 108
2" BHC-G2L BHC-G2T 50 228 72 122
21/2" BHC-G2 1/2L BHC-G2 1/2T 70 246 86 139
3" BHC-G3L BHC-G3T 80 282 102 155
4" BHC-G4L BHC-G4T 100 300 120 160
A 型
規(guī)格
鑄鋁 Al 鑄鐵C 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號 型號 L B H
1/2" BHC-A1/2L BHC-A/2T 15 120 32 38
3/4" BHC-A3/4L BHC-A3/4T 20 135 35 48
1" BHC-A1L BHC-A1T 25 160 42 55
11/4" BHC-A1 1/2L BHC-A1 1/4T 32 170 54 70
11/2" BHC-A1 1/2L BHC-A1/2T 40 180 60 78
2" BHC-A2L BHC-A2T 50 228 72 90
21/2" BHC-A2 1/2L BHC-A2 1/2T 70 246 86 104
3" BHC-A3L BHC-A3T 80 282 102 120
4" BHC-A4L BHC-A4T 100 300 120 135
B 型
規(guī)格 Specification
鑄鋁Cast Al
鑄鐵Cast iron 管子內(nèi)徑Pipe’s inside diameter 外形尺寸(mm) Outline dimension
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-B1/2L BHC-B1/2T 15 120 50 38
3/4" BHC-B3/4L BHC-B3/4T 20 135 60 48
1" BHC-B1L BHC-B1T 25 160 70 55
11/4" BHC-B1 1/2L BHC-B1 1/4T 32 170 84 70
11/2" BHC-B1 1/2L BHC-B1/2T 40 180 90 78
2" BHC-B2L BHC-B2T 50 228 104 90
21/2" BHC-B2 1/2L BHC-B2 1/2T 70 246 121 104
3" BHC-B3L BHC-B3T 80 282 137 120
4" BHC-B4L BHC-B4T 100 300 145 135
C型
規(guī)格
鑄鋁 Al
鑄鐵 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-C1/2L BHC-C1/2T 15 120 68 38
3/4" BHC-C3/4L BHC-C3/4T 20 135 85 48
1" BHC-C1L BHC-C1T 25 160 98 55
11/4" BHC-C1 1/2L BHC-C1 1/4T 32 170 114 70
11/2" BHC-C1 1/2L BHC-C1/2T 40 180 170 78
2" BHC-C2L BHC-C2T 50 228 136 90
21/2" BHC-C2 1/2L BHC-C2 1/2T 70 246 156 104
3" BHC-C3L BHC-C3T 80 282 172 120
4" BHC-C4L BHC-C4T 100 300 180 135
D型
規(guī)格 鑄鋁 Al 鑄鐵 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-D1/2L BHC-D1/2T 15 100 50 38
3/4" BHC-D3/4L BHC-D3/4T 20 110 60 48
1" BHC-D1L BHC-D1T 25 132 70 55
11/4" BHC-D1 1/2L BHC-D1 1/4T 32 140 84 70
11/2" BHC-D1 1/2L BHC-D1/2T 40 150 90 78
2" BHC-D2L BHC-D2T 50 196 104 90
21/2" BHC-D2 1/2L BHC-D2 1/2T 70 211 121 104
3" BHC-D3L BHC-D3T 80 247 137 120
4" BHC-D4L BHC-D4T 100 275 145 135
E 型
BHC防爆穿線盒的釋義BHC防爆穿線盒的釋義規(guī)格
鑄鋁 Al 鑄鐵C 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號Type 型號 Type L B H
1/2" BHC-E1/2L BHC-E1/2T 15 100 50 38
3/4" BHC-E3/4L BHC-E3/4T 20 110 60 48
1" BHC-E1L BHC-E1T 25 132 70 55
11/4" BHC-E1 1/2L BHC-E1 1/4T 32 140 84 70
11/2" BHC-E1 1/2L BHC-E1/2T 40 150 90 78
2" BHC-E2L BHC-E2T 50 196 104 90
21/2" BHC-E2 1/2L BHC-E2 1/2T 70 211 121 104
3" BHC-E3L BHC-E3T 80 247 137 120
4" BHC-E4L BHC-E4T 100 275 145 135
F型
規(guī)格 鑄鋁 Al 鑄鐵C 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號 型號 L B H
1/2" BHC-F1/2L BHC-F1/2T 15 100 30 58
3/4" BHC-F3/4L BHC-F3/4T 20 110 35 73
1" BHC-F1L BHC-F1T 25 132 42 83
11/4" BHC-F1 1/2L BHC-F1 1/4T 32 140 50 100
11/2" BHC-F1 1/2L BHC-F1/2T 40 150 60 108
2" BHC-F2L BHC-F2T 50 196 72 122
21/2" BHC-F2 1/2L BHC-F2 1/2T 70 211 86 139
3" BHC-F3L BHC-F3T 80 247 102 155
4" BHC-F4L BHC-F4T 100 275 120 160
H 型
規(guī)格
鑄鋁 Al 鑄鐵C 管子內(nèi)徑 外形尺寸(mm)
型號 型號 L B H
1/2" BHC-H1/2L BHC-H1/2T 15 120 30 58
3/4" BHC-H3/4L BHC-H3/4T 20 135 35 73
1" BHC-H1L BHC-H1T 25 160 42 83
11/4" BHC-H1 1/2L BHC-H1 1/4T 32 170 50 100
11/2" BHC-H1 1/2L BHC-H1/2T 40 180 60 108
2" BHC-H2L BHC-H2T 50 228 72 122
21/2" BHC-H2 1/2L BHC-H2 1/2T 70 246 86 139
樂清市依客思電氣有限公司-----------------------BHC防爆----------DN20
樂清市依客思電氣有限公司-----------------------BHC防爆----------DN25